– VÁLVULAS ANTIEXPLOSIÓN – |
|
Las válvulas antiexplosión o cortafuegos se cierran debido a la onda de presión causada por una explosión. Sin alimentación externa. Instalación horizontal o vertical. Se fabrican válvulas para operación simple o doble. Son equipos CE0081 EXII 1 GD IIB / 2GD IIB (Equipamiento externo e interno), EX GD (sistema de protección) ATEX |
|
|
|
Datos Técnicos: |
|
Datos | unidades | DN 100 | DN 200 | DN 300 | DN 400 | DN 500 | DN 600
| Máxima K para polvo orgánico | bar.m/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Máxima K para gas grupo IIB | bar.m/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mínima presión de explosión | bar | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
Máxima presión de explosión a 20ºC | bar(abs) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Máxima distancia de instalación gas/polvo (K=100/300 bar.m/s) | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Máxima distancia de instalación de polvo (K=300 bar.m/s) | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Máxima distáncia de instalación con gas (K= 100 bar.m/s) | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Máxima distáncia para mezclas híbridas | bar.m/s | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
Mínima distáncia de instalación con mezclas híbridas | m | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Máxima distáncia de instalación con mezclas híbridas | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 |
Máxima K para polvo metálico | bar.m/s | 400 | 450 | 450 | –– | –– | –– |
Mínima distáncia de instalación de polvo metálico (Al) | m | 3 | 4 | 4 | –– | –– | –– |
Máxima distáncia de instalación de polvo metálico (Al) | m | 3.5 | 5 | 5 | –– | –– | –– |
Máxima velocidad del aire | m/s | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Máxima distáncia de instalación de polvo metálico (Al) | m | 3.5 | 5 | 5 | –– | –– | –– |
|
|
|
|
|
Dimensiones y Pesos para bridas DIN2576 PN–10: |
|
Datos | unidades | DN 100 | DN 200 | DN 300 | DN 400 | DN 500 | DN 600
| Diámetro exterior de la brida | mm | 220 | 340 | 445 | 565 | 670 | 780 |
Diámetro exterior de la brida central | mm | 215 | 417 | 550 | 682 | 814 | 920 |
Diámetro distancia entre orificios de pernos | mm | 180 | 295 | 400 | 515 | 620 | 725 |
Diámetro orificio perno | mm | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 |
Nº orificios | Stk. | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 |
Longitud de la válvula | mm | 350 | 610 | 780 | 940 | 1300 | 1420 |
Ancho de la brida | mm | 20 | 24 | 26 | 32 | 38 | 36 |
Peso de la válvula | kg | 30 | 53 | 84 | 133 | 213 | 305 |
Peso contrabridas | kg | 11 | 24 | 34 | 92 | 108 | –– |
Peso embalaje | kg | 4 | 8 | 10 | 20 | 28 | 40 |
Dimensión embalaje | cm | 35x35x56 | 46x46x83 | 59x59x101 | 76x76x120 | 94x94x156 | 98x98x158 |
|
|
Dimensiones y Pesos para bridas ANSI #150: |
|
Datos | unidades | DN 100 | DN 200 | DN 300 | DN 400 | DN 500 | DN 600
| Diámetro exterior de la brida | mm | 228.6 | 343 | 483 | 597 | 689.5 | 812.8 |
Diámetro exterior de la brida central | mm | 215 | 417 | 550 | 682 | 814 | 929 |
Diámetro distancia entre orificios de pernos | mm | 190.5 | 298.4 | 431.8 | 540 | 635 | 749.3 |
Diámetro orificio perno | mm | 19 | 22 | 22 | 28.6 | 32 | 34.9 |
Nº orificios | Stk. | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 |
Longitud de la válvula | mm | 350 | 610 | 780 | 940 | 1300 | 1420 |
Ancho de la brida | mm | 20 | 24 | 26 | 32 | 34 | 36 |
Peso de la válvula | kg | 31 | 60 | 90 | 140 | 220 | 310 |
Peso contrabridas | kg | 11 | 24 | 34 | 92 | 108 | –– |
Peso embalaje | kg | 4 | 8 | 10 | 20 | 28 | 40 |
Dimensión embalaje | cm | 35x25x56 | 46x46x83 | 59x59x101 | 76x76x120 | 94x94x156 | 98x98x158 |
|
|
Instalación: |
- El radio medio de los codos ha de ser almenos de 3x el diámetro de la tubería
- Un codo delante de la válvula reduce el caudal máximo admisible de aire al 80%
- Un codo junto a la válvula no afecta la presión de explosión mínima
- La tubería junto a ña válvula, en el lado de explosión, deberá ser como mínimo 10x el diámetro de la válvula. La presión de explosión mínima de la válvula ha de ser de >0.05 bar (> 0,2 bar DN 600)
- Detrás de la válvula, el diámetro de la tubería deberá tener una longitud de mínimo 5x del diámetro de la válvula
|
|
Otros elementos antiexplosión y cortafuegos: |
|
|
(Inicio)
|
(Página Principal) |